Consultorías realizadas por CEDEP (2011-2021)
N° | Consultoría | Solicitante | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|
01 | Estudio “Sentando las bases para la recuperación económica desde la competitividad inclusiva para el desarrollo sostenible” (Ejecución de encuesta y elaboración base de datos) | PNUD | Enero 2022 | Marzo 2022 |
02 | Estudio “Medición de impacto de Covid 19 en zona de influencia operativa de la empresa minera Antamina (Ejecución de encuesta y elaboración base de datos) | PNUD | Octubre2021 | Diciembre2021 |
03 | Elaboración del Estudio de Identificación y Priorización de Zonas y Cadenas Productivas en el Departamento de Ancash. Gobierno Regional de Ancash | GORE – Ancash | Diciembre 2019 | Diciembre 2019 |
04 | Gestión de recursos de 09 proyectos del 17° Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO. | FONDOEMPLEO | Setiembre 2019 | Marzo 2022 |
05 | PNUD-SDC-206/2017 “Levantamiento de encuestas y entrevistas a hogares y productores agropecuarios de los distritos de San Marcos, Chavín de Huantar, San Pedro de Chaná, Huachi y Huallanca” Ancash. | PNUD | Junio 2017 | Julio 2017 |
06 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Incremento de ingresos y empleo sostenido de productores de quinua en Acobamba, Huancavelica”. C-1445. | FONDOEMPLEO | 01 junio 2015 | 31 mayo 2018 |
07 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Incremento de los ingresos familiares por la actividad del banano orgánico, Región Piura”. C-14-39. (Ejecutado Solidaridad) | FONDOEMPLEO | 01 abril 2015 | 31 marzo 2018 |
08 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Incremento del ingreso neto de los productores de quinua en la provincia de Cajabamba”. C-14-34. | FONDOEMPLEO | 01 abril 2015 | 31 marzo 2018 |
09 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento en manufactura, comercio y servicios. Arequipa, Cerro Colorado, Paucarpata, Cayma, Alto Selva Alegre, Socabaya, Mariano Melgar, José Luis Bustamante y Rivero, y Miraflores”. C-14-23. | FONDOEMPLEO | 22 oct. 2015 | 21 abril 2017 |
10 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento vinculado al turismo sostenible en Puno”. C-14-25 | FONDOEMPLEO | 01 abril 2015 | 31 marzo 2017 |
11 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento en producción, comercio y servicio. Huamanga, Ayacucho”. C-14-21. (Ejecutado por ADRA PERU) | FONDOEMPLEO | 01 abril 2015 | 31 enero 2017 |
12 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento agropecuario orgánico y servicios turísticos. Corredor económico Sur Oriental, Arequipa”. C-1418. | FONDOEMPLEO | 01 abril 2015 | 31 enero 2017 |
13 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento Pecuario y Turismo. Canchis, Cusco”. C-14-19. (Ejecutado por Cáritas del Perú). | FONDOEMPLEO | 01 abril 2015 | 30 set. 2016 |
14 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento Pecuario y Servicios. Cutervo, Cajamarca”. C-14-20. (Ejecutado por Cáritas del Perú). | FONDOEMPLEO | 01 abril 2015 | 30 set. 2016 |
15 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento en Servicios, Turismo y Comercio. Provincias El Collao y Chucuito, Puno. C-14-28. (Ejecutado por DESCO). | FONDOEMPLEO | 01 abril 2015 | 30 set. 2016 |
16 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento en Servicios, Comercio y Transformación. Islay, Arequipa”. C-14-29. (Ejecutado por DESCO). | FONDOEMPLEO | 01 abril 2015 | 30 set. 2016 |
17 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Incremento de la competitividad productiva comercial de cafetaleros de Alonso de Alvarado. Región San Martín”. C-12-52 | FONDOEMPLEO | 01 marzo 2013 | 29 febrero 2016 |
18 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Mejora de la rentabilidad, ingresos económicos y empleo en el valle de Jequetepeque, Perú”. C12-43. | FONDOEMPLEO | 07 enero 2013 | 06 enero 2016 |
19 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Programa de fortalecimiento de la cadena de cafés especiales en las familias productoras del Valle de Incahuasi, distrito de Vilcabamba, Cusco”. C-10-12. (Ejecutado CAFÉ PERÚ). | FONDOEMPLEO | 25 enero 2012 | 31 marzo 2015 |
20 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Desarrollo frutícola de las unidades productivas en los Valles del Distrito de Usquil, Otuzco, La Libertad”. C-10.22. | FONDOEMPLEO | 25 enero 2012 | 31 dic. 2014 |
21 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Desarrollo de capacidades y valor agregado al producto trucha en Puno”. C-09-31. | 25 enero 2012 | 31 dic. 2014 | |
22 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Mejorando la competitividad de los productores de banano orgánico para generar ingresos y empleo en el Valle de Jequetepeque”. C-10-21. (Ejecutado por EDAC) | FONDOEMPLEO | 25 enero 2012 | 31 ago. 2014 |
23 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Desarrollo de la competitividad frutícola en la parte baja del distrito de Yaután – DECOFRUT”. C-10-03. (Ejecutado IDIPS) | FONDOEMPLEO | 07 set. 2011 | 31 ago. 2014 |
24 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Incremento de los ingresos económicos de las familias cafetaleras socias de la Coop. Naranjillo en la Provincia de Leoncio Prado, Huánuco”. C-10-19. (Ejecutado por CAFÉ PERU) | FONDOEMPLEO | 22 julio 2011 | 31 julio 2014 |
25 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Generación de empleo rural mediante el manejo silvicultural sostenible de Tara en 28 comunidades pobres”. C-09-16. (Ejecutado por Caritas de Huari). | FONDOEMPLEO | 22 julio 2011 | 31 mayo 2014 |
26 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Cacao, fuente de desarrollo para pequeños productores en la cuenca de Quempiri – VRAE”. C-09-12. (Ejecutado por Municipalidad Pichari). | FONDOEMPLEO | 22 julio 2011 | 31 dic. 2013 |
27 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Implementación de la cadena productiva del cuy en la provincia de Moho (Cuy Titikaka)”. C-09-34. (Ejecutado por Instituto Quechua Aymara) | FONDOEMPLEO | 22 julio 2011 | 31 dic. 2013 |
28 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Fortalecimiento de la competitividad productiva de forrajes ganadería lácteos en tres distritos de Pasco”. C-09-12. (Ejecutado por Caritas del Perú). | FONDOEMPLEO | 22 julio 2011 | 30 nov. 2013 |
29 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el Lago Titicaca con visión empresarial y responsabilidad social”. C-07-43. (Ejecutado por Asociación Civil Labor). | FONDOEMPLEO | 20 febrero 2011 | 18 febrero 2013 |
30 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Puesta en valor de bosques de Shiringa para la producción de jebe con caseríos rurales y comunidades nativas de la Región Ucayali”. C-07-54. (Ejecutado por Cámara Nacional Forestal/CONTECAL). | FONDOEMPLEO | 20 febrero 2011 | 31 enero 2013 |
31 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Desarrollo de la actividad cacaotera en el Distrito Irazola”. C-07-53. (Ejecutado por Cámara Peruana del Café y Cacao). | FONDOEMPLEO | 20 febrero 2011 | 30 nov. 2012 |
32 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Generación de ingresos, empleo femenino por producción de cuyes”. C-08-12. (Ejecutado por Coordinadora Rural) | FONDOEMPLEO | 22 julio 2011 | 31 ago. 2012 |
33 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Generación de empleo y mejora de ingresos consolidando el producto turístico Huacas de Moche”. C-09-21. (Ejec. Patronato Huacas Valle Moche). | FONDOEMPLEO | 07 set. 20011 | 16 ago. 2012 |
34 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Desarrollo de capacidades para la dinamización de los ingresos y generación de empleo de los productores de tara de las provincias de Sánchez Carrión y Bolívar, La Libertad”. C-07-30. (Cáritas Perú). | FONDOEMPLEO | 09 febrero 2009 | 13 ago. 2012 |
35 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Fomento y desarrollo del emprendimiento juvenil en la Provincia de Pasco”. C-08-25. (Ejecutado por CID). | FONDOEMPLEO | 22 julio 2011 | 18 julio 2012 |
36 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Desarrollo de la agroforestación en las comunidades del Distrito de Challabamba ZA-PNM”. C-09-13. (Ejecutado por IMA-Cusco). | FONDOEMPLEO | 22 julio 2011 | 09 julio 2012 |
37 | Línea de Base y Evaluación de Impacto a Proyecto FONDOEMPLEO “Cadena productiva de biotrucha para generación de empleo en Laguan Arapa”. C-08-29. (Ejecutado por Municipalidad Arapa – Empresa S.P y P.) | FONDOEMPLEO | 22 julio 2011 | 10 enero 2012 |
Centro de Estudios para el Desarrollo y La Participación
Jr. María Parado de Bellido N° 150, Urb. San Felipe, Magdalena – Perú
Teléfono (51) 1-460-2855 / (51) 1-463-0099 / (51) 1-461-5598
comunicaciones@cedepperu.org
Diseño www.mkinnovart.com | Agencia de Marketing Digital 360°